Уважаемые посетители сайта! Сообщаем вам об открытии нового магазина медицинской техники и ортопедического салона "Кладовая здоровья" по адресу ул.Ленинградская 53
Технические характеристики
Модель | LD51A |
Метод измерения | осциллометрический |
Место наложения манжеты | плечо |
Накачка манжеты | автоматическое |
Снижение давления | автоматическое |
Наличие интеллектуальных систем | Fuzzy |
Память |
|
Количество ячеек памяти | 2х90 |
Вычисление среднего значения из данных памяти | да |
Ручное удаление данных из памяти | каждого блока отдельно |
Память на показания пульса | да |
Сохранение данных в памяти без батареек | да |
Индикация |
|
Индикатор аритмии | да |
Звуковая индикация | да |
Тип дисплея | LCD |
Одновременная индикация давления и пульса | да |
Индикация времени и даты | да |
Манжета |
|
Модель манжеты | Cuff-LDA |
Размер манжеты | увеличенная взрослая (для окружности плеча 25-36 см) |
Материал манжеты | нейлон |
Материал камеры манжеты | ПВХ |
Измерение |
|
Диапазон измерения (давление) | 40-260 мм рт. ст. |
Диапазон измерения (частота пульса) | 40-160 уд./мин. |
Погрешность измерения (давление в манжете) | +/- 3 мм.рт.ст. |
Погрешность измерения (частота пульса) | +/- 5% показаний |
Условия эксплуатации (температура) | от 10 °С до 40 °С |
Условия эксплуатации (влажность) | не выше 85% |
Питание |
Похожие товары
3 390 ₽ за 1 шт
Персональные рекомендации
14 920 ₽ за 1 шт
Производители
Все производители
×
×
|